地区 | 炼厂名称 | 价格 | 今日涨跌+,- | 备注 |
淄博 | 金诚 | 6450 | 0 | 焦化 |
宏远 | 无货 | - | 直馏,密度0.74 | |
鑫泰 | 6550 | 0 | 焦化,密度0.70 | |
东营 | 利津 | 6500 | 0 | 焦化,密度0.70 |
6400 | 0 | 直馏,密度0.73 | ||
中海石化 | 6550 | 0 | 焦化,密度0.71 | |
富海 | 6350 | +50 | 焦化,密度0.7 | |
6480 | +100 | 直馏,密度0.71 | ||
海科 | 无货 | 0 | 焦化,密度0.69 | |
无货 | 0 | 直馏,密度0.72 | ||
神驰 | 6450 | 0 | 直馏,密度0.72 | |
齐润 | 6150 | 0 | 直馏,密度0.71 | |
华星 | 6350 | 0 | 直馏,密度0.71 | |
滨州 | 中海沥青(滨化) | 6510 | +100 | 直馏,密度0.73 |
京博 | 6500 | 0 | 焦化,密度0.69 | |
- | - | 直馏,密度0.72 | ||
滨阳 | 无货 | - | 直馏,密度0.72 | |
潍坊 | 寿光 | 6250 | 0 | 直馏 |
弘润 | 6450 | 0 | 直馏,密度0.72 | |
海化 | 6500 | +50 | 焦化,密度0.70 | |
昌邑 | 6580 | 0 | 焦化,成交优惠 | |
菏泽 | 东明 | 6600 | 0 | 焦化,密度0.70 |
青岛 | 安邦 | 6400 | 0 | 直馏,密度0.73 |
日照 | 晨曦 | 6300 | 0 | 直馏,密度0.74 |
日照 | 源丰 | 6480 | 0 | 直馏, |
单位:元/吨

