产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 8100-8150 | |
进口 | 一般现款提货成交价 | 8080 | ||
中石化 | 5月份合同客户到港报价 | 8500 | ||
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 8800 |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 8750 | |
中石化 | 5月份送到岸挂牌价 | 9550 | ||
CPL | 纤维级 | 石家庄 | 报价 | 22300 |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 21900 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 23900 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24100 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出厂价 | 30800 |
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10350 |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10500 | ||
CDP切片 | 市场一般六个月承兑自提成交价 | 11300-11400 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11450 | ||
9日修整 | 2008年5月份中石化报价 | 10800 | ||
2008年4月份中石化结算价 | 11000 | |||
涤纶短纤 | 1.4D%26times;38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10700 |
直纺 | 市场送到成交价 | 10800-11000 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 10850 | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 17550 |
腈纶短纤 | 1.5D%26times;38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18500 |
腈纶毛条 | 3D%26times;102mm | 国产 | 市场中心价 | 18750 |
棉 花 | 329级 | 13800 | ||
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/24F | 13400-13900 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 11400 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 12900 | ||
锦纶-6FDY | 70D | 27000 | ||

