企业 | 产品 | 规格 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 较前日 | 备注 |
久泰能源 | 二甲醚 | 燃料级 | 5650 | 5750 | 5850 | 5900 | 5900 | 0 | 成交优惠 |
玉皇金宇化工 | 二甲醚 | 燃料级 | 5350 | 5400 | 5500 | 5550 | 5550 | 0 | 成交优惠 |
恒瑞化工 | 二甲醚 | 燃料级 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 销售库存 |
东明石化 | 二甲醚 | 燃料级 | 无量 | 无量 | 无量 | 无量 | 无量 | 无量 | |
山东凯孚 | 二甲醚 | 燃料级 | 5250 | 5350 | 5400 | 5500 | 5500 | 0 | 成交优惠 |
恒鑫化工 0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|

